Profilul Jucătorului
| Profilul Jucătorului | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Raza | ||||
| Dark Knight | |||||
| Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stats | |||
|---|---|---|---|
| Strength | Agility | Vitality | Energy |
| Mas Info | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guild | |||||
| Sin Guild | |||||
| Zen | Mapa | Kills | Stare | ||
| 0 | Lorencia (141 - 131) | 0 | Inactiv | ||
| Inventario | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Inventario de Admin | |||||
Autentificare Cont
Informații Server
| Versiune | Season 6 | |
| Experiență | 250x | 300x | 400x | |
| Experiență Master | 250x | 300x | 400x | |
| Drop | 40% | 55% | 70% | |
| Total Conturi | 5 | |
| Total Personaje | 5 | |
| Total Bresle | 0 | |
| Utilizatori Activi | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Stadiu
Stadiu
Pregătirea Castel
Bătălia Castle Siege
Bătălia Castle Siege
20 ore 37 minute
Top Niveluri
| Personaj | Clasă | Nivel |
|---|---|---|
| Grand Master | 800 | |
| Duel Master | 400 | |
| Bloody Summoner | 400 | |
| Grand Master | 1 | |
| Dark Knight | 1 |
Top Reseturi
| Personaj | Clasă | Reseturi |
|---|---|---|
| Grand Master | 8 | |
| Grand Master | 0 | |
| Bloody Summoner | 0 | |
| Duel Master | 0 | |
| Dark Knight | 0 |
Top Bresle
| Guild | Master | Scor |
|---|
RO
EN
ES
PH
BR
CN
RU
LT

